ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||
| PIMCO Short-Term H/Y Corp Bnd Idx Src | STHE | 72,63 | CTR | 0,30% | EUR | Bolsa de Londres | 72,41 | |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (£) | VMID | 35,105 | CTR | -0,78% | GBP | Bolsa de Londres | 35,105 | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (£) | VJPN | 35,9025 | CTR | -0,28% | GBP | Bolsa de Londres | 36,0025 | |
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | 6813 | CTR | -1,12% | GBX | Bolsa de Londres | 6890 | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (£) | VUKE | 45,68 | CTR | -0,91% | GBP | Bolsa de Londres | 46,1 | |
| iShares $ High Yield Corporate Bond ETF | IS0R | 81,342 | CTR | 0,10% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 81,26 | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | IAPD | 27,01 | CTR | -0,62% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 27,18 | |
| iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond | IUS7 | 79,026 | CTR | 0,05% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 78,99 | |
| iShares Euro Covered Bonds UCITS ETF | IUS6 | 140,925 | CTR | -0,30% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 141,345 | |
| iShares Global Government Bond | EUN3 | 76,102 | CTR | -0,10% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 76,176 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |