AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 156,37 | 09/06/2026 15:39:36 | CTR | 2,20% | USD | NEW YORK | Não | 153,01 | Negociar | |
| |
BNP | 94,22 | 09/06/2026 15:39:32 | CTR | 1,15% | EUR | Euronext Paris | Não | 93,15 | Negociar | |
| |
CAP | 102,50 | 09/06/2026 15:39:29 | CTR | 0,10% | EUR | Euronext Paris | Não | 102,40 | Negociar | |
| |
CHKP | 128,63 | 09/06/2026 15:39:33 | CTR | -0,50% | USD | NASDAQ | Não | 129,28 | Negociar | |
| |
SGO | 75,44 | 09/06/2026 15:39:36 | CTR | 1,40% | EUR | Euronext Paris | Não | 74,40 | Negociar | |
| |
BN | 64,94 | 09/06/2026 15:39:34 | CTR | 1,18% | EUR | Euronext Paris | Sim | 64,18 | Negociar | |
| |
GILT | 14,1401 | 09/06/2026 15:39:38 | CTR | -2,88% | USD | NASDAQ | Não | 14,56 | Negociar | |
| |
KER | 259,80 | 09/06/2026 15:39:32 | CTR | 4,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 249,00 | Negociar | |
| |
MMB | 18,70 | 09/06/2026 15:33:08 | CTR | 0,21% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,66 | Negociar | |
| |
MC | 495,70 | 09/06/2026 15:39:37 | CTR | 2,75% | EUR | Euronext Paris | Não | 482,45 | Negociar | |
| |
PHMUS | 122,8868 | 09/06/2026 15:39:38 | CTR | 4,40% | USD | NEW YORK | Não | 117,71 | Negociar | |
| |
RNO | 27,58 | 09/06/2026 15:38:45 | CTR | 2,26% | EUR | Euronext Paris | Não | 26,97 | Negociar | |
| |
SU | 268,25 | 09/06/2026 15:39:31 | CTR | -0,83% | EUR | Euronext Paris | Não | 270,50 | Negociar | |
| |
SMTC | 157,9556 | 09/06/2026 15:39:40 | CTR | -0,52% | USD | NASDAQ | Não | 158,79 | Negociar | |
| |
GLE | 71,04 | 09/06/2026 15:39:37 | CTR | 1,78% | EUR | Euronext Paris | Não | 69,80 | Negociar | |
| |
SW | 49,46 | 09/06/2026 15:36:54 | CTR | 0,41% | EUR | Euronext Paris | Não | 49,26 | Negociar | |
| |
HO | 232,00 | 09/06/2026 15:38:51 | CTR | -0,13% | EUR | Euronext Paris | Não | 232,30 | Negociar | |
| |
VIE | 34,50 | 09/06/2026 15:39:05 | CTR | -0,49% | EUR | Euronext Paris | Não | 34,67 | Negociar | |
| |
VIV | 2,16 | 09/06/2026 15:39:31 | CTR | -1,73% | EUR | Euronext Paris | Não | 2,198 | Negociar | |
| |
WST | 331,40 | 09/06/2026 15:39:41 | CTR | 3,64% | USD | NEW YORK | Não | 319,75 | Negociar | |
| |
WDC | 521,08 | 09/06/2026 15:39:41 | CTR | -1,11% | USD | NASDAQ | Não | 526,93 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |