| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ALV | 383,80 | 15/12/2025 20:59:53 | CTR | 0,68% | EUR | SG SI | Não | 381,20 | Negociar | |
| |
CS | 40,74 | 15/12/2025 16:35:22 | CTR | 0,89% | EUR | Euronext Paris | Não | 40,38 | Negociar | |
| |
BCP | 0,8646 | 15/12/2025 16:35:15 | CTR | 1,31% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,8534 | Negociar | |
| |
SAB | 3,35 | 15/12/2025 16:36:15 | CTR | 1,92% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,287 | Negociar | |
| |
SAN | 9,873 | 15/12/2025 16:36:15 | CTR | 2,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 9,662 | Negociar | |
| |
BKT | 14,005 | 15/12/2025 16:35:45 | CTR | 3,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,5625 | Negociar | |
| |
BBVA | 19,56 | 15/12/2025 16:36:15 | CTR | 1,96% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 19,185 | Negociar | |
| |
BNP | 79,08 | 15/12/2025 16:35:23 | CTR | 1,27% | EUR | Euronext Paris | Não | 78,09 | Negociar | |
| |
CABK | 10,13 | 15/12/2025 16:36:15 | CTR | 1,71% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 9,96 | Negociar | |
| |
MAP | 4,174 | 15/12/2025 16:29:56 | CTR | 2,15% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,086 | Negociar | |
| |
ACA | 17,155 | 15/12/2025 16:36:17 | CTR | 0,23% | EUR | Euronext Paris | Não | 17,115 | Negociar | |
| |
DBK | 31,985 | 15/12/2025 21:00:04 | CTR | 0,77% | EUR | SG SI | Não | 31,74 | Negociar | |
| |
DB1 | 216,10 | 15/12/2025 20:59:43 | CTR | 0,75% | EUR | SG SI | Não | 214,50 | Negociar | |
| |
PBB | 4,204 | 15/12/2025 20:59:57 | CTR | -3,75% | EUR | SG SI | Não | 4,368 | Negociar | |
| |
ENX | 124,10 | 15/12/2025 16:38:16 | CTR | 1,31% | EUR | Euronext Paris | Não | 122,50 | Negociar | |
| |
LDA | 1,08 | 15/12/2025 16:28:17 | CTR | -0,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,082 | Negociar | |
| |
SCR | 27,40 | 15/12/2025 16:35:04 | CTR | 1,03% | EUR | Euronext Paris | Não | 27,12 | Negociar | |
| |
GLE | 64,34 | 15/12/2025 16:35:16 | CTR | 1,20% | EUR | Euronext Paris | Não | 63,58 | Negociar | |
| |
UNI | 2,737 | 15/12/2025 16:29:55 | CTR | 2,13% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,68 | Negociar | |
| |
WLN | 1,535 | 15/12/2025 16:38:00 | CTR | 9,64% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,40 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).