| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AR | 40,085 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | 1,05% | USD | NEW YORK | Não | 39,67 | Negociar | |
| |
BP | 42,3539 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | 1,91% | USD | NEW YORK | Não | 41,56 | Negociar | |
| |
CCJ | 114,64 | 12/03/2026 16:41:03 | CTR | -0,65% | USD | NEW YORK | Não | 115,39 | Negociar | |
| |
LNG | 257,44 | 12/03/2026 16:41:06 | CTR | 2,84% | USD | NEW YORK | Não | 250,32 | Negociar | |
| |
CVX | 198,01 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | 3,24% | USD | NEW YORK | Não | 191,79 | Negociar | |
| |
CVI | 29,6044 | 12/03/2026 16:41:04 | CTR | 4,35% | USD | NEW YORK | Não | 28,37 | Negociar | |
| |
DHT | 17,3128 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | -3,12% | USD | NEW YORK | Não | 17,87 | Negociar | |
| |
LPG | 30,4677 | 12/03/2026 16:40:57 | CTR | -3,55% | USD | NEW YORK | Não | 31,59 | Negociar | |
| |
UUUU | 19,91 | 12/03/2026 16:41:19 | CTR | -0,80% | USD | NYSE American | Não | 20,07 | Negociar | |
| |
E | 50,255 | 12/03/2026 16:40:55 | CTR | 1,81% | USD | NEW YORK | Não | 49,36 | Negociar | |
| |
HAL | 35,305 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | -1,74% | USD | NEW YORK | Não | 35,93 | Negociar | |
| |
MPC | 233,91 | 12/03/2026 16:41:06 | CTR | 3,16% | USD | NEW YORK | Não | 226,74 | Negociar | |
| |
NBR | 74,92 | 12/03/2026 16:40:59 | CTR | -4,83% | USD | NEW YORK | Não | 78,72 | Negociar | |
| |
NESTE | 27,78 | 12/03/2026 16:55:10 | CTR | 9,59% | EUR | SG SI | Não | 25,35 | Negociar | |
| |
OVV | 55,4865 | 12/03/2026 16:41:05 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 55,06 | Negociar | |
| |
PBF | 42,895 | 12/03/2026 16:40:57 | CTR | 2,16% | USD | NEW YORK | Não | 41,99 | Negociar | |
| |
STNG | 69,95 | 12/03/2026 16:41:03 | CTR | -4,52% | USD | NEW YORK | Não | 73,26 | Negociar | |
| |
UGP | 5,045 | 12/03/2026 16:40:30 | CTR | -3,54% | USD | NEW YORK | Não | 5,23 | Negociar | |
| |
VLO | 237,00 | 12/03/2026 16:41:07 | CTR | 2,58% | USD | NEW YORK | Não | 231,05 | Negociar | |
| |
WMB | 74,9577 | 12/03/2026 16:41:05 | CTR | 0,75% | USD | NEW YORK | Não | 74,40 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).