| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AYI | 272,87 | 10/03/2026 20:00:48 | CTR | -0,59% | USD | NEW YORK | Não | 274,48 | Negociar | |
| |
ALK | 42,34 | 10/03/2026 20:01:00 | CTR | -2,13% | USD | NEW YORK | Não | 43,26 | Negociar | |
| |
ALO | 24,80 | 10/03/2026 16:38:14 | CTR | 5,89% | EUR | Euronext Paris | Não | 23,42 | Negociar | |
| |
AME | 226,30 | 10/03/2026 20:01:00 | CTR | 0,55% | USD | NEW YORK | Não | 225,07 | Negociar | |
| |
CNI | 106,42 | 10/03/2026 20:00:46 | CTR | -0,81% | USD | NEW YORK | Não | 107,2902 | Negociar | |
| |
DAL | 59,26 | 10/03/2026 20:00:52 | CTR | -2,18% | USD | NEW YORK | Não | 60,58 | Negociar | |
| |
DHL | 46,37 | 10/03/2026 20:59:59 | CTR | -0,66% | EUR | SG SI | Não | 46,68 | Negociar | |
| |
FRA | 75,40 | 10/03/2026 20:59:59 | CTR | 0,13% | EUR | SG SI | Não | 75,30 | Negociar | |
| |
JBLU | 4,40 | 10/03/2026 20:00:49 | CTR | -2,66% | USD | NASDAQ | Não | 4,52 | Negociar | |
| |
KCO | 11,56 | 10/03/2026 20:59:57 | CTR | 4,71% | EUR | SG SI | Não | 11,04 | Negociar | |
| |
MRN | 25,70 | 10/03/2026 16:35:11 | CTR | 3,84% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,75 | Negociar | |
| |
OHLA | 0,4385 | 10/03/2026 16:29:51 | CTR | 3,79% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,4225 | Negociar | |
| |
OC | 106,26 | 10/03/2026 20:00:50 | CTR | -0,92% | USD | NEW YORK | Não | 107,25 | Negociar | |
| |
RHM | 1636,00 | 10/03/2026 20:59:24 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 1615,00 | Negociar | |
| |
TEP | 51,80 | 10/03/2026 16:37:02 | CTR | -4,00% | EUR | Euronext Paris | Não | 53,96 | Negociar | |
| |
1268,31 | 10/03/2026 20:00:57 | CTR | -0,75% | USD | NEW YORK | Não | 1277,93 | Negociar | ||
| |
TRN | 31,54 | 10/03/2026 20:00:22 | CTR | -0,85% | USD | NEW YORK | Não | 31,81 | Negociar | |
| |
WAC | 19,64 | 10/03/2026 20:59:37 | CTR | 1,03% | EUR | SG SI | Não | 19,44 | Negociar | |
| |
WCC | 269,17 | 10/03/2026 20:00:45 | CTR | 0,48% | USD | NEW YORK | Não | 267,89 | Negociar | |
| |
WKL | 67,16 | 10/03/2026 16:37:48 | CTR | -2,16% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 68,64 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).