AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 168,77 | 10/09/2026 21:00:16 | CTR | -0,60% | USD | NEW YORK | Não | 169,79 | Negociar | |
| |
CS | 43,43 | 11/09/2026 11:01:35 | CTR | 1,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 42,97 | Negociar | |
| |
BNP | 103,12 | 11/09/2026 11:01:37 | CTR | 0,47% | EUR | Euronext Paris | Não | 102,64 | Negociar | |
| |
CAP | 101,65 | 11/09/2026 11:01:25 | CTR | 0,15% | EUR | Euronext Paris | Não | 101,50 | Negociar | |
| |
CHKP | 130,51 | 10/09/2026 21:30:00 | CTR | -3,37% | USD | NASDAQ | Não | 130,51 | Negociar | |
| |
SGO | 71,24 | 11/09/2026 11:01:34 | CTR | -0,11% | EUR | Euronext Paris | Não | 71,32 | Negociar | |
| |
BN | 61,92 | 11/09/2026 11:01:23 | CTR | 0,26% | EUR | Euronext Paris | Sim | 61,76 | Negociar | |
| |
GILT | 9,54 | 10/09/2026 21:30:00 | CTR | -2,15% | USD | NASDAQ | Não | 9,54 | Negociar | |
| |
KER | 238,60 | 11/09/2026 11:00:40 | CTR | 1,9% | EUR | Euronext Paris | Não | 234,15 | Negociar | |
| |
MMB | 18,08 | 11/09/2026 09:38:56 | CTR | -0,66% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,20 | Negociar | |
| |
MC | 412,05 | 11/09/2026 11:01:37 | CTR | 1,36% | EUR | Euronext Paris | Não | 406,50 | Negociar | |
| |
PHMUS | 116,41 | 10/09/2026 21:00:12 | CTR | -2,12% | USD | NEW YORK | Não | 118,93 | Negociar | |
| |
RNO | 29,36 | 11/09/2026 11:00:16 | CTR | 1,52% | EUR | Euronext Paris | Não | 28,92 | Negociar | |
| |
SU | 287,75 | 11/09/2026 11:01:21 | CTR | 0,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 287,40 | Negociar | |
| |
GLE | 74,30 | 11/09/2026 11:01:34 | CTR | 0,57% | EUR | Euronext Paris | Não | 73,88 | Negociar | |
| |
SW | 56,15 | 11/09/2026 10:58:12 | CTR | -0,18% | EUR | Euronext Paris | Não | 56,25 | Negociar | |
| |
HO | 226,40 | 11/09/2026 11:01:25 | CTR | 0,58% | EUR | Euronext Paris | Não | 225,10 | Negociar | |
| |
VIE | 31,45 | 11/09/2026 10:59:38 | CTR | 0,03% | EUR | Euronext Paris | Não | 31,44 | Negociar | |
| |
VIV | 1,483 | 11/09/2026 10:59:44 | CTR | 1,85% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,456 | Negociar | |
| |
WST | 344,26 | 10/09/2026 20:59:58 | CTR | 2,17% | USD | NEW YORK | Não | 336,94 | Negociar | |
| |
WDC | 460,93 | 10/09/2026 21:30:00 | CTR | -4,43% | USD | NASDAQ | Não | 460,93 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |