AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
BIDU | 92,03 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | -0,56% | USD | NASDAQ | Não | 92,03 | Negociar | |
| |
OLE | 0,377 | 10/09/2026 08:11:08 | CTR | -0,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,378 | Negociar | |
| |
DLB | 61,84 | 09/09/2026 21:00:44 | CTR | -0,77% | USD | NEW YORK | Não | 62,32 | Negociar | |
| |
ENGI | 24,31 | 10/09/2026 08:22:50 | CTR | 1,08% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,05 | Negociar | |
| |
ERIC | 10,06 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | -0,10% | USD | NASDAQ | Não | 10,06 | Negociar | |
| |
GT | 5,75 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | -1,71% | USD | NASDAQ | Não | 5,75 | Negociar | |
| |
HAL | 37,13 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | 0,90% | USD | NEW YORK | Não | 37,13 | Negociar | |
| |
HLIT | 11,80 | 09/09/2026 21:00:59 | CTR | -1,34% | USD | NASDAQ | Não | 11,96 | Negociar | |
| |
HMY | 20,82 | 09/09/2026 20:59:58 | CTR | 2,92% | USD | NEW YORK | Não | 20,23 | Negociar | |
| |
HL | 20,85 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | 1,91% | USD | NEW YORK | Não | 20,85 | Negociar | |
| |
HD | 310,45 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,04% | USD | NEW YORK | Não | 310,45 | Negociar | |
| |
IBM | 239,94 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | 3,24% | USD | NEW YORK | Não | 239,94 | Negociar | |
| |
INCY | 126,01 | 09/09/2026 21:00:43 | CTR | 1,29% | USD | NASDAQ | Não | 124,40 | Negociar | |
| |
INFY | 10,93 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | -1,96% | USD | NEW YORK | Não | 10,93 | Negociar | |
| |
INTC | 106,24 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | 1,53% | USD | NASDAQ | Não | 106,24 | Negociar | |
| |
IP | 34,64 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | -5,07% | USD | NEW YORK | Não | 34,64 | Negociar | |
| |
INTU US | 313,94 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | -1,56% | USD | NASDAQ | Não | 313,94 | Negociar | |
| |
KPN | 4,095 | 10/09/2026 08:21:03 | CTR | 0,71% | EUR | Euronext Amesterdão | Sim | 4,066 | Negociar | |
| |
PHMUS | 118,93 | 09/09/2026 21:00:52 | CTR | -0,95% | USD | NEW YORK | Não | 120,07 | Negociar | |
| |
SMTC | 163,94 | 09/09/2026 21:30:00 | CTR | 0,81% | USD | NASDAQ | Não | 163,94 | Negociar | |
| |
YUM | 145,16 | 10/09/2026 01:04:00 | CTR | -2,42% | USD | NEW YORK | Não | 145,16 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |