| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ADZ | 5,15 | 11/03/2026 16:35:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,39 | Negociar | |
| |
AEO | 17,715 | 12/03/2026 16:19:02 | CTR | -2,50% | USD | NEW YORK | Não | 18,17 | Negociar | |
| |
BBBY | 4,6541 | 12/03/2026 16:18:51 | CTR | -4,43% | USD | NEW YORK | Não | 4,87 | Negociar | |
| |
BEN | 6,745 | 12/03/2026 16:18:26 | CTR | -3,16% | EUR | Euronext Paris | Não | 6,965 | Negociar | |
| |
CTRN | 48,9486 | 12/03/2026 16:19:08 | CTR | -0,33% | USD | NASDAQ | Não | 49,11 | Negociar | |
| |
DPZ | 391,31 | 12/03/2026 16:19:12 | CTR | -0,50% | USD | NASDAQ | Não | 393,29 | Negociar | |
| |
GPI | 308,7187 | 12/03/2026 16:18:48 | CTR | -1,31% | USD | NEW YORK | Não | 312,83 | Negociar | |
| |
HAS | 95,365 | 12/03/2026 16:19:16 | CTR | 1,16% | USD | NASDAQ | Não | 94,27 | Negociar | |
| |
RMS | 1900,50 | 12/03/2026 16:19:06 | CTR | -1,04% | EUR | Euronext Paris | Não | 1920,50 | Negociar | |
| |
KGF | 306,80 | 12/03/2026 16:18:59 | CTR | -1,48% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 311,40 | Negociar | |
| |
LEN | 93,345 | 12/03/2026 16:19:02 | CTR | -3,34% | USD | NEW YORK | Não | 96,57 | Negociar | |
| |
MAR | 319,21 | 12/03/2026 16:19:14 | CTR | -2,20% | USD | NASDAQ | Não | 326,38 | Negociar | |
| |
TYRES | 9,405 | 12/03/2026 16:34:06 | CTR | -2,84% | EUR | SG SI | Não | 9,68 | Negociar | |
| |
PAH3 | 0,00 | 12/03/2026 16:30:26 | CTR | -0,69% | EUR | SG SI | Não | 33,24 | Negociar | |
| |
PHMUS | 121,57 | 12/03/2026 16:19:01 | CTR | -1,47% | USD | NEW YORK | Não | 123,38 | Negociar | |
| |
PUM | 0,00 | 12/03/2026 16:32:13 | CTR | 2,05% | EUR | SG SI | Não | 21,43 | Negociar | |
| |
RRGB | 3,62 | 12/03/2026 16:17:21 | CTR | -2,43% | USD | NASDAQ | Não | 3,71 | Negociar | |
| |
RGR | 38,8581 | 12/03/2026 16:18:26 | CTR | -0,26% | USD | NEW YORK | Não | 38,96 | Negociar | |
| |
TOL | 139,9626 | 12/03/2026 16:19:03 | CTR | -2,29% | USD | NEW YORK | Não | 143,24 | Negociar | |
| |
URBN | 63,7906 | 12/03/2026 16:19:15 | CTR | -1,76% | USD | NASDAQ | Não | 64,93 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).