| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
BEN | 8,235 | 05/12/2025 16:35:16 | CTR | 2,24% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,055 | Negociar | |
| |
ACA | 16,795 | 05/12/2025 16:38:49 | CTR | -0,27% | EUR | Euronext Paris | Não | 16,84 | Negociar | |
| |
EDR | 3,82 | 05/12/2025 16:28:50 | CTR | 2,41% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,73 | Negociar | |
| |
FER | 56,46 | 05/12/2025 16:35:30 | CTR | -0,63% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 56,82 | Negociar | |
| |
GRF | 10,77 | 05/12/2025 16:29:59 | CTR | 0,61% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,705 | Negociar | |
| |
IAG | 4,424 | 05/12/2025 16:29:48 | CTR | 0,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,411 | Negociar | |
| |
MAU | 5,13 | 05/12/2025 16:35:23 | CTR | 0,20% | EUR | Euronext Paris | Não | 5,12 | Negociar | |
| |
MEL | 7,225 | 05/12/2025 16:29:45 | CTR | 0,21% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 7,21 | Negociar | |
| |
MRN | 21,90 | 05/12/2025 16:35:21 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 21,90 | Negociar | |
| |
PHM | 75,40 | 05/12/2025 16:29:47 | CTR | 0,40% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 75,10 | Negociar | |
| |
PRS | 0,3695 | 01/12/2025 15:27:01 | CTR | 0,54% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,3695 | Negociar | |
| |
PSG | 2,565 | 05/12/2025 16:25:27 | CTR | 0,39% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,555 | Negociar | |
| |
RED SM | 15,195 | 05/12/2025 16:29:52 | CTR | 0,96% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 15,05 | Negociar | |
| |
REP | 16,285 | 05/12/2025 16:36:15 | CTR | 0,31% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,235 | Negociar | |
| |
SCYR | 3,879 | 05/12/2025 16:29:34 | CTR | 0,08% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,876 | Negociar | |
| |
SQRL | 2,47 | 05/12/2025 16:35:00 | CTR | -9,51% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,47 | Negociar | |
| |
TRE | 27,94 | 05/12/2025 16:29:53 | CTR | -1,34% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 28,32 | Negociar | |
| |
TEF | 3,67 | 05/12/2025 16:36:15 | CTR | 0,80% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,641 | Negociar | |
| |
UNI | 2,625 | 05/12/2025 16:29:57 | CTR | -0,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,628 | Negociar | |
| |
VIRP | 356,50 | 05/12/2025 16:35:19 | CTR | 0,14% | EUR | Euronext Paris | Não | 356,00 | Negociar | |
| |
VIS | 52,70 | 05/12/2025 16:27:49 | CTR | 0,57% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 52,40 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).