AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ALL | 249,90 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | 3,38% | USD | NEW YORK | Não | 249,90 | Negociar | |
| |
BRK/A | 736000,00 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -0,18% | USD | NEW YORK | Não | 736000,00 | Negociar | |
| |
BBY | 85,41 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | 0,33% | USD | NEW YORK | Não | 85,41 | Negociar | |
| |
BHP | 80,64 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -0,06% | USD | NEW YORK | Não | 80,64 | Negociar | |
| |
BCRX | 9,29 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | 2,03% | USD | NASDAQ | Não | 9,29 | Negociar | |
| |
BIIB | 205,99 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | -1,42% | USD | NASDAQ | Não | 205,99 | Negociar | |
| |
BA | 214,03 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | 0,04% | USD | NEW YORK | Não | 214,03 | Negociar | |
| |
DLB | 49,005 | 17/07/2026 20:59:44 | CTR | -1,97% | USD | NEW YORK | Não | 49,99 | Negociar | |
| |
ENB | 56,71 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | 0,42% | USD | NEW YORK | Não | 56,71 | Negociar | |
| |
ERIC | 9,82 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | -0,46% | USD | NASDAQ | Não | 9,82 | Negociar | |
| |
GS | 1065,22 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -2,69% | USD | NEW YORK | Não | 1065,22 | Negociar | |
| |
JPM | 341,10 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -0,45% | USD | NEW YORK | Não | 341,10 | Negociar | |
| |
JNJ | 253,04 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | 1,26% | USD | NEW YORK | Sim | 253,04 | Negociar | |
| |
KLAC | 212,75 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | -2,96% | USD | NASDAQ | Não | 212,75 | Negociar | |
| |
KOPN | 3,81 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | 3,39% | USD | NASDAQ | Não | 3,81 | Negociar | |
| |
LSCC | 125,23 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | 0,58% | USD | NASDAQ | Não | 125,23 | Negociar | |
| |
MA | 543,60 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -1,42% | USD | NEW YORK | Não | 543,60 | Negociar | |
| |
NTES | 131,29 | 17/07/2026 21:30:00 | CTR | 0,73% | USD | NASDAQ | Não | 131,29 | Negociar | |
| |
OSUR | 3,8612 | 17/07/2026 20:59:37 | CTR | -2,50% | USD | NASDAQ | Não | 3,96 | Negociar | |
| |
PAAS | 41,77 | 18/07/2026 01:04:00 | CTR | -0,39% | USD | NEW YORK | Não | 41,77 | Negociar | |
| |
WCC | 327,545 | 17/07/2026 20:59:44 | CTR | 0,26% | USD | NEW YORK | Não | 326,71 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |