A-Mark Precious Metals Inc (AMRKOTC)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 5 > >>
23/08/2023 229.668 0,22% 34,84 34,27 35,09 34,685
22/08/2023 82.356 -0,32% 34,84 34,39 35,03 34,61
21/08/2023 74.319 -0,46% 34,84 34,40 35,02 34,72
18/08/2023 174.816 -0,31% 34,78 34,41 35,10 34,88
17/08/2023 60.562 0,23% 34,99 34,70 35,105 34,99
16/08/2023 125.308 0,03% 34,99 34,755 35,21 34,91
15/08/2023 116.840 -3,06% 36,42 34,85 35,9738 34,90
14/08/2023 81.521 -1,40% 36,42 35,77 36,42 36,00
11/08/2023 94.049 -0,06% 37,36 36,22 37,505 36,51
10/08/2023 135.306 -2,22% 37,36 36,35 37,595 36,53
09/08/2023 81.928 -0,95% 37,62 37,03 37,61 37,36
08/08/2023 94.708 -2,13% 38,40 37,66 38,40 37,72
07/08/2023 97.228 -0,59% 38,77 38,0234 39,07 38,54
04/08/2023 116.702 -0,23% 39,06 38,71 39,86 38,77
03/08/2023 63.515 -1,40% 39,06 38,5732 39,20 38,86
02/08/2023 95.509 -2,98% 40,48 39,22 40,48 39,41
01/08/2023 66.838 -0,42% 40,53 40,24 41,015 40,62
31/07/2023 54.434 0,59% 40,56 40,54 41,00 40,79
28/07/2023 70.453 1,91% 40,12 40,085 40,74 40,55
27/07/2023 149.136 -4,99% 41,32 39,70 42,11 39,79
26/07/2023 115.604 1,36% 41,32 41,32 42,00 41,88
25/07/2023 71.721 0,44% 41,14 41,09 41,81 41,32
24/07/2023 97.180 1,38% 40,54 40,50 41,75 41,14
21/07/2023 164.664 -0,07% 40,80 39,92 40,80 40,58
20/07/2023 79.742 -0,64% 40,54 40,08 40,88 40,61
19/07/2023 95.842 0,47% 40,54 40,12 41,07 40,87
18/07/2023 98.326 0,69% 40,44 39,89 40,79 40,68
17/07/2023 73.056 1,98% 39,25 39,28 40,50 40,40
14/07/2023 89.646 -0,04% 39,25 38,86 39,74 39,615
13/07/2023 122.093 1,74% 39,25 38,95 39,85 39,83
12/07/2023 99.277 2,30% 37,25 38,53 39,33 39,15
11/07/2023 63.290 2,79% 37,25 37,13 38,28 38,27
10/07/2023 64.387 1,61% 36,57 36,3901 37,23 37,23
07/07/2023 124.574 1,41% 36,21 36,33 36,98 36,64
06/07/2023 55.272 -1,23% 37,56 35,77 36,4099 36,13
05/07/2023 78.860 -2,87% 37,56 36,42 37,56 36,58
04/07/2023 39.636 0,55% 37,44 37,325 37,86 37,64
03/07/2023 39.636 0,55% 37,44 37,325 37,86 37,64
30/06/2023 177.406 2,17% 35,82 36,53 37,57 37,435
29/06/2023 80.455 2,40% 35,82 35,82 36,75 36,64
28/06/2023 66.414 -0,22% 35,87 35,57 36,09 35,78
27/06/2023 90.840 -0,88% 36,36 35,52 36,36 35,86
26/06/2023 71.698 0,39% 36,09 35,76 36,99 36,18
23/06/2023 132.203 -4,43% 38,00 35,76 37,55 36,06
22/06/2023 63.082 -0,71% 38,00 37,15 37,805 37,73
21/06/2023 134.167 3,35% 36,77 36,77 38,24 38,00
20/06/2023 102.555 2,20% 36,63 35,71 36,95 36,77
19/06/2023 161.681 -0,33% 36,63 35,90 37,70 35,98
16/06/2023 161.681 -0,33% 36,63 35,90 37,70 35,98
15/06/2023 139.057 -2,09% 36,63 35,685 36,63 36,10
14/06/2023 67.012 -1,23% 37,37 36,39 37,73 36,87
13/06/2023 74.201 0,57% 37,34 36,84 37,81 37,33
12/06/2023 67.203 -0,38% 37,34 36,84 37,465 37,12
09/06/2023 69.009 -1,65% 37,72 36,77 38,395 37,26
08/06/2023 102.227 0,09% 37,36 37,50 38,395 37,885
07/06/2023 202.338 1,50% 37,36 37,74 39,00 37,85
06/06/2023 228.814 4,23% 36,19 36,06 37,79 37,72
05/06/2023 140.966 3,11% 36,23 35,82 36,83 36,19
02/06/2023 67.554 1,80% 34,95 34,59 35,40 35,10
01/06/2023 59.300 1,80% 33,99 33,82 34,94 34,48
31/05/2023 52.709 -1,27% 35,61 34,935 35,79 35,06
30/05/2023 52.709 -1,27% 35,61 34,935 35,79 35,06
29/05/2023 100.915 2,16% 34,67 34,63 35,81 35,51
26/05/2023 100.915 2,16% 34,67 34,63 35,81 35,51
25/05/2023 68.157 -3,71% 36,94 34,68 36,13 34,76
24/05/2023 89.926 -2,41% 36,94 35,97 36,90 36,10
23/05/2023 207.060 -0,86% 37,25 36,925 37,53 36,99
22/05/2023 68.166 0,43% 37,15 37,045 37,62 37,31
19/05/2023 104.764 0,19% 37,39 36,835 37,75 37,15
18/05/2023 103.831 1,92% 36,37 36,015 37,31 37,08
17/05/2023 105.543 1,00% 36,29 35,94 36,48 36,38
16/05/2023 123.546 -1,93% 36,66 35,97 37,19 36,02
15/05/2023 152.820 -1,63% 37,60 36,05 37,60 36,73
12/05/2023 99.318 -0,08% 37,66 37,215 37,99 37,34
11/05/2023 137.871 -1,66% 37,78 35,678 37,905 37,37
10/05/2023 344.293 3,97% 37,50 36,18 38,33 38,00
09/05/2023 123.827 -0,30% 36,59 36,4901 36,94 36,55
08/05/2023 80.830 0,99% 36,16 36,16 37,28 36,66
05/05/2023 89.537 3,77% 35,37 35,37 36,325 36,30
04/05/2023 104.608 0,37% 34,66 34,525 35,535 34,98
03/05/2023 106.840 -1,83% 35,50 34,77 35,63 34,85
02/05/2023 123.706 -0,67% 35,73 34,935 35,745 35,50
01/05/2023 82.120 -0,17% 35,72 35,63 36,24 35,74
28/04/2023 64.589 0,89% 35,51 35,50 35,90 35,80
27/04/2023 78.817 -0,41% 35,75 35,31 36,0112 35,485
26/04/2023 115.596 -0,11% 35,53 35,40 35,90 35,63
25/04/2023 121.498 -0,08% 35,39 35,36 36,06 35,67
24/04/2023 90.871 -0,61% 35,97 35,67 36,31 35,70
21/04/2023 87.349 1,07% 35,44 35,44 36,01 35,92
20/04/2023 135.341 -1,00% 35,86 35,365 36,22 35,54
19/04/2023 89.450 -0,11% 35,95 35,40 36,42 35,90
18/04/2023 157.190 0,62% 35,92 35,19 36,09 35,94
17/04/2023 78.081 0,03% 35,53 35,18 36,17 35,72
14/04/2023 96.435 -0,08% 35,67 35,31 36,13 35,71
13/04/2023 165.762 0,45% 35,78 35,53 36,4999 35,94
12/04/2023 136.166 -1,16% 36,50 35,75 36,50 35,78
11/04/2023 147.440 -0,14% 36,36 36,17 37,50 36,20
10/04/2023 86.492 1,31% 35,60 35,48 36,32 36,25
06/04/2023 89.457 1,13% 35,36 34,73 35,82 35,78
05/04/2023 98.072 -0,34% 35,52 34,71 35,52 35,38
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco