Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | W |
ISIN | US94419L1017 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Consumo não essencial |
Volume | 3.806.262 |
Preço de Abertura | 42,74 |
Preço Mínimo | 42,14 |
Preço Máximo | 43,54 |
Preço de Fecho | 42,65 |
VAR (DIA) | 0,47% |
Variação (out) | -23,73% |
Variação (2024) | -30,55% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Dia negativo para Wall Street. Investidores preocupados com subida das (...)
20:45 - 31.10.2024
Amazon supera previsões de receitas e lucros. Ações sobem quase 4%
20:29 - 31.10.2024
NUMA INICIATIVA INÉDITA
17:51 - 31.10.2024
Orçamento do Estado para 2025 aprovado na generalidade com abstenção do PS
17:36 - 31.10.2024
"Não tenho a mesma confiança em 40 anos de sustentabilidade" da Segura (...)
17:03 - 31.10.2024
DHS apresenta-se na DecorHotelenta-se na DecorHotel
15:45 - 31.10.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.408.316 | EUR | 31,26 | 16:35:14 | -0,67% | 30,71 | 31,16 | 31,05 | info | |
1.513.310 | EUR | 10,95 | 16:35:05 | -4,34% | 10,405 | 10,885 | 10,475 | info | |
45.010.115 | USD | 2,35 | 20:00:58 | -5,96% | 2,20 | 2,38 | 2,21 | info | |
72.414.019 | USD | 0,8607 | 20:00:48 | -8,90% | 0,7602 | 0,916 | 0,7841 | info | |
78.969.498 | USD | 6,65 | 20:00:59 | 27,36% | 7,67 | 8,93 | 8,4697 | info | |
107.446.797 | USD | 0,8284 | 20:00:55 | 43,65% | 0,9212 | 1,46 | 1,19 | info | |
3.504.372 | EUR | 38,985 | 16:36:32 | -0,62% | 38,305 | 38,96 | 38,745 | info | |
4.699.109 | EUR | 12,234 | 16:35:04 | 2,99% | 12,12 | 12,682 | 12,60 | info | |
6.728.542 | GBX | 156,05 | 16:29:57 | -5,74% | 143,75 | 155,10 | 147,10 | info | |
44.474.503 | USD | 257,55 | 20:00:59 | -2,96% | 249,28 | 259,75 | 249,9217 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |